Biaya Pendidikan
Tarif Biaya Pengembangan Intitusi dan Fasilitas Program Sarjana Jalur Seleksi Mandiri Tahun 2025
Tarif Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas (BPIF) Program Sarjana Jalur Seleksi Mandiri Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
No | Program Studi | BPIF I (Rp) | BPIF II (Rp) | BPIF III (Rp) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manajemen Sumberdaya Lahan | 45,000,000 | 47,500,000 | 50,000,000 | |||
2 | Agronomi Dan Hortikultura | 54,000,000 | 57,000,000 | 60,000,000 | |||
3 | Proteksi Tanaman | 45,000,000 | 47,500,000 | 50,000,000 | |||
4 | Arsitektur Lanskap | 67,500,000 | 71,250,000 | 75,000,000 | |||
5 | Smart Agriculture | 45,000,000 | 47,500,000 | 50,000,000 | |||
6 | Kedokteran Hewan | 76,500,000 | 80,750,000 | 85,000,000 | |||
7 | Sains Biomedis | 36,000,000 | 38,000,000 | 40,000,000 | |||
8 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | 31,500,000 | 33,250,000 | 35,000,000 | |||
9 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 27,000,000 | 28,500,000 | 30,000,000 | |||
10 | Teknologi Hasil Perairan | 31,500,000 | 33,250,000 | 35,000,000 | |||
11 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | 27,000,000 | 28,500,000 | 30,000,000 | |||
12 | Ilmu Dan Teknologi Kelautan | 36,000,000 | 38,000,000 | 40,000,000 | |||
13 | Teknologi Produksi Ternak | 40,500,000 | 42,750,000 | 45,000,000 | |||
14 | Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan | 40,500,000 | 42,750,000 | 45,000,000 | |||
15 | Teknologi Hasil Ternak | 42,750,000 | 45,125,000 | 47,500,000 | |||
16 | Manajemen Hutan | 36,000,000 | 38,000,000 | 40,000,000 | |||
17 | Teknologi Hasil Hutan | 31,500,000 | 33,250,000 | 35,000,000 | |||
18 | Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata | 36,000,000 | 38,000,000 | 40,000,000 | |||
19 | Silvikultur | 31,500,000 | 33,250,000 | 35,000,000 | |||
20 | Teknik Pertanian Dan Biosistem | 45,000,000 | 47,500,000 | 50,000,000 | |||
21 | Teknologi Pangan | 67,500,000 | 71,250,000 | 75,000,000 | |||
22 | Teknologi Industri Pertanian | 45,000,000 | 47,500,000 | 50,000,000 | |||
23 | Teknik Sipil Dan Lingkungan | 67,500,000 | 71,250,000 | 75,000,000 | |||
24 | Statistika dan Sains Data | 54,000,000 | 57,000,000 | 60,000,000 | |||
25 | Meteorologi Terapan | 36,000,000 | 38,000,000 | 40,000,000 | |||
26 | Biologi | 36,000,000 | 38,000,000 | 40,000,000 | |||
27 | Kimia | 36,000,000 | 38,000,000 | 40,000,000 | |||
28 | Matematika | 36,000,000 | 38,000,000 | 40,000,000 | |||
29 | Ilmu Komputer | 54,000,000 | 57,000,000 | 60,000,000 | |||
30 | Fisika | 45,000,000 | 47,500,000 | 50,000,000 | |||
31 | Biokimia | 36,000,000 | 38,000,000 | 40,000,000 | |||
32 | Aktuaria | 36,000,000 | 38,000,000 | 40,000,000 | |||
33 | Ekonomi dan Studi Pembangunan | 45,000,000 | 47,500,000 | 50,000,000 | |||
34 | Manajemen | 63,000,000 | 66,500,000 | 70,000,000 | |||
35 | Agribisnis | 63,000,000 | 66,500,000 | 70,000,000 | |||
36 | Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan | 45,000,000 | 47,500,000 | 50,000,000 | |||
37 | Ilmu Ekonomi Syariah | 45,000,000 | 47,500,000 | 50,000,000 | |||
38 | Ilmu Gizi | 67,500,000 | 71,250,000 | 75,000,000 | |||
39 | Ilmu Keluarga Dan Konsumen | 45,000,000 | 47,500,000 | 50,000,000 | |||
40 | Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat | 67,500,000 | 71,250,000 | 75,000,000 | |||
41 | Bisnis | 67,500,000 | 71,250,000 | 75,000,000 | |||
42 | Kedokteran | 135,000,000 | 142,500,000 | 150,000,000 | |||
43 | Bioinformatika | 54,000,000 | 57,000,000 | 60,000,000 | |||
Tarif Biaya Pengembangan Intitusi dan Fasilitas Program Sarjana Jalur BUD/Kerjasama dan Kelas Internasional Tahun 2024 Tarif Biaya Pengembangan Institutsi dan Fasilitas (BPIF) Program Sarjana Tahun 2024 jalur Kerjasama/BUD dan Kelas Internasional adalah sebagai berikut: |
|||||||
No | Program Studi | BUD/Kerjasama | Kelas Internasional | ||||
1 | Manajemen Sumberdaya Lahan | 50,000,000 | - | ||||
2 | Agronomi Dan Hortikultura | 50,000,000 | - | ||||
3 | Proteksi Tanaman | 50,000,000 | - | ||||
4 | Arsitektur Lanskap | 50,000,000 | - | ||||
5 | Smart Agriculture | 60,000,000 | 60,000,000 | ||||
6 | Kedokteran Hewan | 70,000,000 | 100,000,000 | ||||
7 | Sains Biomedis | 50,000,000 | - | ||||
8 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | 50,000,000 | - | ||||
9 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 50,000,000 | - | ||||
10 | Teknologi Hasil Perairan | 50,000,000 | - | ||||
11 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | 50,000,000 | - | ||||
12 | Ilmu Dan Teknologi Kelautan | 50,000,000 | 60,000,000 | ||||
13 | Teknologi Produksi Ternak | 50,000,000 | - | ||||
14 | Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan | 50,000,000 | - | ||||
15 | Teknologi Hasil Ternak | 50,000,000 | - | ||||
16 | Manajemen Hutan | 50,000,000 | - | ||||
17 | Teknologi Hasil Hutan | 50,000,000 | - | ||||
18 | Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata | 50,000,000 | - | ||||
19 | Silvikultur | 50,000,000 | - | ||||
20 | Teknik Pertanian Dan Biosistem | 50,000,000 | - | ||||
21 | Teknologi Pangan | 50,000,000 | 100,000,000 | ||||
22 | Teknologi Industri Pertanian | 50,000,000 | 75,000,000 | ||||
23 | Teknik Sipil Dan Lingkungan | 50,000,000 | - | ||||
24 | Statistika dan Sains Data | 50,000,000 | - | ||||
25 | Meteorologi Terapan | 50,000,000 | - | ||||
26 | Biologi | 50,000,000 | 50,000,000 | ||||
27 | Kimia | 50,000,000 | 50,000,000 | ||||
28 | Matematika | 50,000,000 | - | ||||
29 | Ilmu Komputer | 50,000,000 | - | ||||
30 | Fisika | 50,000,000 | - | ||||
31 | Biokimia | 50,000,000 | - | ||||
32 | Aktuaria | 50,000,000 | - | ||||
33 | Ekonomi dan Studi Pembangunan | 50,000,000 | - | ||||
34 | Manajemen | 50,000,000 | 70,000,000 | ||||
35 | Agribisnis | 50,000,000 | 70,000,000 | ||||
36 | Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan | 50,000,000 | 70,000,000 | ||||
37 | Ilmu Ekonomi Syariah | 50,000,000 | 70,000,000 | ||||
38 | Ilmu Gizi | 70,000,000 | - | ||||
39 | Ilmu Keluarga Dan Konsumen | 50,000,000 | - | ||||
40 | Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat | 50,000,000 | - | ||||
41 | Bisnis | 90,000,000 | 75,000,000 | ||||
42 | Kedokteran | 225,000,000 | - | ||||
43 | Bioinformatika | 70,000,000 | |||||
*)Dapat berubah sewaktu-waktu |